ゴム・プラスチック部門
-
産業/工業用ゴムホース、樹脂ホース等各ホース、ゴムシート、精密成形品の製造、販売
-
フッ素樹脂を主とした機能性樹脂加工製品の製造・販売
-
ガスケット・パッキン・断熱材・ふっ素樹脂製品・自動車部品・建材・工事
-
工業/産業/自動車用プラスチックホース他フレキシブルパイプ・ホースの製造販売
-
各種樹脂耐圧ホース・チューブ・継手・その他関連製品の設計製造販売
-
各種産業用ホース、継手製品の開発・サービスを提供
■シリコンチューブ寸法表
寸法 | |||||
サイズ(mm) | サイズ(mm) | サイズ(mm) | サイズ(mm) | サイズ(mm) | サイズ(mm) |
0.5x1 | 3x5 | 8x15 | 8x18 | 12x17 | 18x30 |
0.5x1.5 | 3x5(450) | 8x16 | 9x12 | 12x18 | 19x23 |
0.5x2 | 3x5.5 | 5x16 | 9x13 | 12x19 | 19x25 |
1x1.5 | 3x6 | 5x19 | 9x14 | 12x20 | 19x26 |
1 × 2 | 3x7 | 6x8 | 9x15 | 12x22 | 19x28 |
1 × 3 | 3x8 | 6x9 | 9x16 | 12x30 | 19x29 |
1 x 4 | 3x9 | 6x10 | 9x17 | 13x17 | 20x25 |
1 x 5 | 3x10 | 6x11 | 9x18 | 13x25 | 20x26 |
1x6 | 3.5x4.5 | 6x12 | 9x21 | 14x17 | 20x28 |
1.2x2.5 | 3.5x5 | 6x13 | 10x12 | 14x18 | 20x30 |
1.2x3 | 3.5x6 | 6x14 | 10x13 | 14x19 | 20x31 |
1.5x2 | 3.5x7 | 6x15 | 10x14 | 14x20 | 20x32 |
1.5x2.5 | 4x5 | 6x18 | 10x15 | 14x25 | 21x31 |
1.5x3 | 4x6 | 7x9 | 10x16 | 14.5x18.5 | 21x32 |
1.5x4 | 4x7 | 7x9.5 | 10x17 | 15x18 | 21x34 |
1.5x5 | 4x8 | 7x10 | 10x18 | 15x20 | 22x28 |
2x3 | 4x8.5 | 7x11 | 10x20 | 15x21 | 24x33 |
2x3.5 | 4x9 | 7x12 | 10x21 | 15x22 | 25x31 |
2x4 | 4x10 | 7x13 | 10x24 | 15x23 | 25x33 |
2x5 | 4.5x7.5 | 7x14 | 10x25 | 15x24 | 25x35 |
2x6 | 5x6 | 7x15 | 10x26 | 15x25 | 25x37 |
2x8 | 5x7 | 7x18 | 11x13 | 15x30 | 30x40 |
2.5x3.5 | 5x8 | 7x19 | 11x17 | 15x33 | 32x42 |
2.5x3.5色 | 5x9 | 8x10 | 11x23 | 16x20 | 38x48 |
2.5x4 | 5x10 | 8x11 | 12x14 | 16x22 | 47x60 |
2.5x4.5 | 5x11 | 8x12 | 12x15 | 16x24 | 50x60 |
2.5x5 | 5x12 | 8x13 | 12x16 | 18x24 | 60x70 |
2.5x6 | 5x13 | 8x14 | 16x26 | 18x26 | 50x58 |
3x4 | 5x15 | 8x17 | 17x25 | 18x28 |
■バイトンチューブ寸法表
|
■タイガーフロンチューブ寸法表
|
■シリコンブレード寸法表
寸法表 | |||||
呼径 | 内径 | 外径 | 常用圧力 | 最小曲半径 | 定尺 |
(mm) | (mm) | (mm) | (MPa) | (mm) | (m) |
5 | 4.8 | 10.6 | 1 | 70 | 10 |
6 | 6.3 | 12.3 | 1 | 80 | 10 |
8 | 7.9 | 14.3 | 1 | 90 | 10 |
9 | 9.5 | 16.5 | 1 | 100 | 10 |
12 | 12.7 | 20.1 | 0.5 | 130 | 10 |
15 | 15.9 | 24.1 | 0.5 | 150 | 10 |
19 | 19 | 28.2 | 0.5 | 180 | 10 |
25 | 25.4 | 35.6 | 0.5 | 300 | 10 |
32 | 32 | 43.8 | 0.5 | 360 | 10 |
38 | 38.1 | 50.7 | 0.5 | 430 | 10 |
50 | 50.8 | 65 | 0.5 | 550 | 6 |
入間川ゴム株式会社 | http://www.irumagawagomu.co.jp/product/ |
---|---|
東北ゴム株式会社 | http://www.tohoku-rubber.co.jp |
クレハエラストマー株式会社 | http://www.kurehae.co.jp |
タイガースポリマー株式会社 | http://tigers.jp |
信越ポリマー株式会社 | http://www.shinpoly.co.jp |
株式会社エクシール | http://www.exseal.co.jp/freecut/prducts-list/prducts5-1 |
株式会社イノアックコーポレーション | https://www.inoac.co.jp |
サンポリマー株式会社 | http://www.sunpoly.co.jp |
ホッティポリマー株式会社 | http://www.hotty.co.jp |
三和化工株式会社 | http://www.sanwa-chemi.co.jp |
クレハエクストロン株式会社 | http://www.kureha-extron.co.jp |
アクリサンデー株式会社 | http://www.acrysunday.co.jp |
株式会社生産日本社 | http://www.seinichi.co.jp |
日東電工株式会社 | http://www.nitto.co.jp/product/ |
---|---|
株式会社寺岡製作所 | http://www.teraokatape.co.jp/prod_info/pack.html |
住友スリーエム株式会社 | https://www.3mcompany.jp |
ダイヤテックス株式会社 | http://www.diatex.co.jp |
株式会社ニトムズ | http://www.nitoms.com |
積水化学工業株式会社 | http://www.sekisui-pack.com/search/manufacturer/chemical_tape/ |
ニチバン株式会社 | https://www.nichiban.co.jp |
カモ井加工紙株式会社 | https://www.kamoi-net.co.jp |
オカモト株式会社 | http://www.okamoto-inc.jp/industry/tape |
日立マクセル株式会社 スリオンテック事業本部 | http://sliontec.maxell.co.jp |
株式会社ジェー・ティー・エス 日東電工アメリカ社(旧米国パーマセル社)輸入元 |
http://j-t-s.net |
リンテック株式会社 | http://www.lintec.co.jp |
中興化成工業株式会社 | https://www.chukoh.co.jp |
バンドー化学株式会社 | http://www.bando.co.jp/sei-info/seihingun1.html |
---|---|
三ツ星ベルト株式会社 | http://www.mitsuboshi.co.jp |
桜シール株式会社 | http://www.sakura-seal.co.jp |
株式会社森精化工 | http://www.morisei-kako.co.jp |
エア・ウォーター・マッハ株式会社 | http://www.awimach.com |
NOK株式会社 | http://www.nok.co.jp |
昭和電線ケーブルシステム株式会社 | http://www.swcc.co.jp/cs/ |
ノーザンエンジニアリング社 | http://www.kotanikk.com/manufacturer/northern-engineering.html |
オカモト株式会社 | http://www.okamoto-inc.jp/customer/gloves |
---|---|
リーブル株式会社 | http://www.reable.com |
ショーワグローブ株式会社 | https://www.showaglove.co.jp |
ダイヤゴム株式会社 | http://www.dailove.com |
富士グローブ株式会社 | http://www.fujiglove.co.jp |
株式会社東和コーポレーション | http://www.towaco.co.jp |
株式会社三高サプライ | http://www.mitaka-supply.com |
株式会社シモン | http://www.simon.co.jp/knowledge_globe |
宇都宮製作株式会社 | http://www.u-seisaku.co.jp |
ハナキゴム株式会社 | http://www.hanakigum.co.jp|
三興化学工業株式会社 | http://sanko-kagaku.co.jp |
株式会社帝健 | http://www.kk-teiken.co.jp |
三甲株式会社 | http://www.sanko-kk.co.jp/products/ |
---|---|
ダイライト株式会社 | http://www.dailite.co.jp |
スイコー株式会社 | http://www.e-suiko.co.jp |
岐阜プラスチック工業株式会社 | http://www.risu.co.jp/gifu-plastic/ |
近畿容器株式会社 | http://www.kinkijar.co.jp |
蝶プラ工業株式会社 | http://www.chopla.co.jp |
岩崎工業株式会社 | http://www.lustroware.co.jp |
瑞穂化成工業株式会社 | http://www.mizuhokasei.co.jp |
株式会社サンプラテック | https://www.sanplatec.co.jp |
株式会社プラス川口 | |
三宝化成工業株式会社 | http://sanponet.jp |
積水テクノ成型株式会社 | http://sekisui-techno-molding.jp |
コダマ樹脂工業株式会社 | http://www.d-kjk.co.jp |
佐野屋産業株式会社 | http://www.sanoyasangyo.com |
株式会社潤工社 | http://junkosha.co.jp |
---|---|
ニッタ株式会社 | https://www.nitta.co.jp |
株式会社日本ピスコ | http://www.pisco.co.jp |
株式会社キッツ | http://www.kitz.co.jp |
フローバル株式会社 | https://flobal.jp |
日東工器株式会社 | http://www.nitto-kohki.co.jp |
旭有機材株式会社 | http://www.asahi-yukizai.co.jp |
ミライアル株式会社 | http://www.miraial.co.jp |
株式会社フロウエル | http://www.flowell.co.jp |
株式会社アイシス | http://www.isis-ltd.co.jp/product/003/ |
スリーエム | https://www.3mcompany.jp |
---|---|
興研株式会社 | http://www.koken-ltd.co.jp |
株式会社重松製作所 | http://www.sts-japan.com |
山本光学株式会社 | http://www.yamamoto-kogaku.co.jp |
株式会社日本工器製作所 | http://www.nikko-ss.co.jp |
日本バイリーン株式会社 | http://www.vilene.co.jp |
ゴム・プラスチック製品・理化学機器等に関するご相談お見積りはお気軽にご連絡ください